LED-scherm voor de dansvloer
LED-scherm voor de dansvloer
Dansvloer-LED-schermen zijn toonaangevend en maken gebruik van de modernste technologie om de best mogelijke visuele ervaring voor uw evenement te creëren. LED-vloeren zijn perfect voor concerten en dansevenementen en geven elk evenement een extra dimensie! LED-vloeren zijn extreem duurzaam en bestand tegen zware belastingen; ze zijn slim ontworpen en kunnen worden gebruikt als tafel, een indrukwekkende dansvloer, een podium, een catwalk of wat u maar kunt bedenken.
Een LED-vloerscherm maakt niet alleen mens-computerinteractie op de grond mogelijk, maar ook interactieve interactie tussen de grond en de muur. Deze interactieve koppeling is een combinatie van twee elementen.LED-schermen een interactief led-achtergrondscherm. De tentoonstelling met speciale effecten heeft op veel vlakken een hoog technologisch niveau bereikt. Met name de gekoppelde weergave van wand- en vloerbeelden.
Productdetails
Interactieve vloerdisplays zijn een ideale keuze voor merkeigenaren of verkopers om met klanten te communiceren. Van alle vergelijkbare producten onderscheidt de interactieve LED-dansvloer van Envision zich door unieke concurrentievoordelen. De extreem korte reactietijd, hoge stabiliteit en brede kijkhoek zorgen ervoor dat dit interactieve LED-vloerscherm klanten een uitstekende interactieve ervaring biedt. Wat de veiligheid betreft, heeft het product een uitstekend draagvermogen; zelfs bij een belasting van meer dan 2000 kg/m² blijft het draagvermogen hoog.
Voordelen van onze LED-dansvloer
| Onderdeelnummer | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Pixelafstand | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | ||||||||
| LED-configuratie | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Pixeldichtheid | 409600 dot/m2 | 262144 dot/m2 | 147456 dot/m2 | 112896 dot/m2 | 65536 dot/m2 | 36864 dot/m2 | 25600 dot/m2 | ||||||||
| Modulegrootte | 250x250 mm | ||||||||||||||
| Module-resolutie | 160x160 punten | 128x128 punten | 96x96 punt | 64x64 punten | 52x52 puntjes | 48x48 stippen | 40x40 punten | ||||||||
| Kastafmetingen | 500x500x73 mm | 500x500x76mm / 500x1000x77mm | |||||||||||||
| Kabinetsbesluit | 320x320 punten | 256x256 punten | 192x192 punten | 128x128 punten | 128x256 punten | 104x104 punten | 104x208 punten | 96x96 punt | 96X192dot | 80x80 punten | 80x160 punten | ||||
| Kastgewicht | 11 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | ||||||
| Draagvermogen | 1,5-2,0 t/m² | ||||||||||||||
| IP-classificatie (voor-/achterkant) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Omgeving | BINNEN/BUITEN | ||||||||||||||
| Helderheid | 1000-4000 cd/m2 | ||||||||||||||
| Masker | Agent | Bruin / crèmekleurig (Verschil in helderheid) | |||||||||||||
| Kijkhoek (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Grijsschaal | ≥14 bit | ||||||||||||||
| Maximaal stroomverbruik | 800W/m² | ||||||||||||||
| Gemiddeld stroomverbruik | 270W/m² | ||||||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Bedrijfsvermogen | AC110~240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Scankwaliteit | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Interactieve | ○ / ● | ||||||||||||||
| Bedieningsmodus | Synchrone weergave met besturings-pc via DVI | ||||||||||||||
| Ondersteuningsinput | Composiet, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | 0°C~40°C (werktemperatuur), –20°C~60°C (opslagtemperatuur) | ||||||||||||||
| Bedrijfsvochtigheid | 35%~85% (werk), 10%~90% (winkel) | ||||||||||||||
| Bedrijfslevensduur | ≥100.000 uur | ||||||||||||||
| Kastmateriaal | Aluminium profielen/IJzeren profielen | ||||||||||||||
| Installatie | Railmontage/montage van verstelbare poten | ||||||||||||||
| Verpakking | Flightcase | ||||||||||||||
| Certificaat | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











